Size of Vehicle | Car's Name (Examples) | Cubic Meter (m3) |
---|---|---|
Small | Starlet / MR2 / March etc. | 9 m3 |
Medium | Corolla / Corona etc. | 11 m3 |
Large | Crown / Soarer etc. | 13 m3 |
Medium LWB RV Car | Hilux / Terrano etc. | 14-16 m3 |
Large LWB RV Car | Pajero / Land Cruiser etc. | 16-18 m3 |
Wagon | Hiace / Caravan etc. | 16 m3 |
Van | Hiace / Caravan etc. | 15-19 m3 |
Port | Rates | RO-RO Rate | Container Rate | Ship Time |
---|---|---|---|---|
Abidjan | Per M3 | US$ 170 | - | 34-46 Days |
Abu Dhabi | Per M3 | US$ 74 | - | 38-48 Days |
Acajutla | Per M3 | US$ 115 | - | - |
Adelaide | Per M3 | US$ 115 | - | 16-26 Days |
Alexandria | Per M3 | US$ 95 | - | 21-30 Days |
Amsterdam | - | US$ 92 | - | 31-41 Days |
Antwerpe | Per M3 | US$ 104 | - | 30-36 Days |
Apia | Per M3 | US$ 191 | - | 20-26 Days |
Aqaba | Per M3 | US$ 160 | - | 24-33 Days |
Aruba | Per M3 | US$ 150 | - | - |
Auckland | Fixed |
1~19.99 M3 = US$ 750 20~29.99 M3 = US$ 1,208 30~39.99 M3 = US$ 1,270 40~49.99 M3 = US$ 1,874 50~59.99 M3 = US$ 2,278 |
US$  1,800 (20ft.) | 14-26 Days |
Bahrain | Per M3 | US$ 70 | - | 23-30 Days |
Balboa | Per M3 | US$ 140 | - | 24-36 Days |
Baltimore | Per M3 | US$ 115 | - | - |
Barcelona | - | US$ 72 | - | 36-43 Days |
Basseterre | Per M3 | US$ 155 | - | 30-45 Days |
Batumi | Per M3 | US$ 115 | - | 34-46 Days |
Beirut | Per M3 | US$ 95 | - | 34-46 Days |
Bissau | Per M3 | US$ 159 | - | - |
Bonaire | Per M3 | US$ 155 | - | 31-41 Days |
Bremerhaven | - | US$ 97 | - | 35-42 Days |
Bridgetown | Per M3 | US$ 160 | - | 25-35 Days |
Brisbane | - |
1~20 M3 = US$ 72 |
- | 16-26 Days |
Bristol | - | US$ 92 | - | 26-36 Days |
Buenaventura | Per M3 | US$ 113 | - | 39-46 Days |
Busan | Per M3 | US$ 70 | - | - |
Caldera | Per M3 | US$ 155 | - | 14-26 Days |
Cartagena | Per M3 | US$ 155 | - | 39-46 Days |
Castries | Per M3 | US$ 150 | - | 31 to 40 Days |
Chittagong | Per M3 | US$ 55 | - | 20-25 Days |
Chuuk | Per M3 | US$ 170 | - | 34-46 Days |
Conakry | Per M3 | US$ 200 | - | 34-46 Days |
Copenhagen | Per M3 | US$ 120 | - | - |
Corinto | Per M3 | US$ 121 | - | - |
Cotonou | Per M3 | US$ 200 | - | 34-46 Days |
Curacao | Per M3 | US$ 160 | - | - |
Dakar | Per M3 | US$ 135 | - | 34-46 Days |
Dammam | Per M3 | US$ 80 | - | 38-48 Days |
Dar Es Salaam | Per M3 |
1~12 M3 = US$ 95 12.1~85 M3 = US$ 110 |
- | 24-36 Days |
Derince | Per M3 | US$ 90 | - | 29-36 Days |
Dili | Per M3 | US$ 200 | - | 20-28 Days |
DJIBOUTI | Per M3 | US$ 170 | - | 21-30 Days |
Doha | Per M3 | US$ 74 | - | 20-29 Days |
Douala | Per M3 | US$ 190 | - | - |
Drammen | - | US$ 120 | - | 45-50 Days |
Dubai | Per M3 | US$ 77 | - | 38-48 Days |
Dublin | - | US$ 101 | - | 26-36 Days |
Durban | - |
1~200 M3 = US$ 70 201~230 M3 = US$ 76 |
- | 24-36 Days |
Fort De France | Per M3 | US$ 160 | - | - |
Fredericia | Per M3 | US$ 120 | - | 26-36 Days |
Freeport | Per M3 | US$ 150 | - | 25-40 Days |
Fremantle | Per M3 | US$ 115 | - | 16-26 Days |
Funafuti | Per M3 | US$ 610 | - | - |
Gdansk | Per M3 | US$ 130 | - | 33-40 Days |
Gdynia | Per M3 | US$ 140 | - | 33-40 Days |
Georgetown | - | US$ 122 | - | 29-36 Days |
Gothenburg | - | US$ 112 | - | 36-46 Days |
Grand Cayman | Per M3 | US$ 155 | - | 29-36 Days |
Grimsby | - | US$ 92 | - | - |
Guam | Per M3 | US$ 120 | - | 12-18 Days |
Guanta | Per M3 | US$ 190 | - | - |
Halifax | - | US$ 176 | - | 9-16 Days |
Hambantota | Per M3 | US$ 55 | - | 14-26 Days |
HAMBURG | Per M3 | US$ 95 | - | 26-36 Days |
Hamilton | Per M3 | US$ 155 | - | 24-36 Days |
Hanko | - | US$ 120 | - | 26-36 Days |
Hodeidah | Fixed | - | US$  2,595 (20ft.) | - |
Hong Kong | Fixed |
0~11.99 M3 = US$ 420 12~14.99 M3 = US$ 450 15~25 M3 = US$ 500 |
US$  3,600 (20ft.) US$  5,500 (40ft.) |
11-16 Days |
Honiara | Per M3 | US$ 208 | - | 14-20 Days |
Illichivsk | Per M3 | US$ 140 | - | - |
Iquique | - | US$ 87 | - | 24-36 Days |
Izmir | Per M3 | US$ 90 | - | 29-36 Days |
Jakarta | Per M3 | US$ 90 | - | 11-23 Days |
Jebel Ali | Per M3 | US$ 74 | - | 38-48 Days |
Karachi | - | US$ 63 | - | 14-26 Days |
Kelang | Fixed | US$ 50 | - | 9-15 Days |
Kelang | Fixed |
0~550 M3 = US$ 600 |
- | 12-14 |
Kembla | Per M3 |
1~20 M3 = US$ 82 |
- | 16-26 Days |
Kingston | Per M3 | US$ 100 | - | 24-36 Days |
Kingstown | Per M3 | US$ 150 | - | - |
Kolkata | Per M3 | US$ 111 | - | 21-26 Days |
Koror | Per M3 | US$ 160 | - | 17-26 Days |
Kosrae Island | Per M3 | US$ 170 | - | 34-46 Days |
Kuwait | Per M3 | US$ 80 | - | 6-8 Weeks |
LA Guaira | Per M3 | US$ 185 | - | - |
Lae | Per M3 | US$ 175 | - | 34-46 Days |
Laemchabang | Per M3 | US$ 60 | - | 8-17 Days |
Larnaca | - |
1~230 M3 = US$ 101 |
- | 26-36 Days |
Lautoka | Per M3 | US$ 140 | - | 36-46 Days |
Le Havre | - | US$ 97 | - | 45-50 Days |
Libreville | Per M3 | US$ 220 | - | 34-46 Days |
Limassol | - | US$ 112 | - | 26-36 Days |
Liverpool | Per M3 | US$ 130 | - | 26-36 Days |
Livorno | Per M3 | - | - | 27-26 Days |
Lome | Per M3 | US$ 165 | - | 34-46 Days |
Long Beach | Per M3 | US$ 115 | - | 9-18 Days |
Louis | - |
1~155 M3 = US$ 74 156~205 M3 = US$ 84 |
- | 19-26 Days |
Luanda | Per M3 | US$ 115 | - | 26-34 Days |
Lyttelton | Fixed |
1~19.99 M3 = US$ 750 20~29.99 M3 = US$ 1,008 30~39.99 M3 = US$ 1,270 40~49.99 M3 = US$ 1,824 50~59.99 M3 = US$ 2,278 |
- | 14-26 Days |
Madang | Per M3 | US$ 156 | - | 34-46 Days |
Majuro | Per M3 | US$ 160 | - | - |
Male | Per M3 | US$ 200 | - | 21-30 Days |
Malmo | Per M3 | US$ 120 | - | 36-46 Days |
Manila | Per M3 | US$ 65 | - | 5-10 Days |
Manzanillo | Per M3 | US$ 125 | - | - |
Maputo | Per M3 | US$ 80 | - | 29-36 Days |
Matarani | Fixed |
1~9999 M3 = US$ 2,095 |
US$  2,200 (20ft.) US$  3,600 (40ft.) |
24-36 Days |
Melbourne | - |
1~20 M3 = US$ 82 |
- | 16-26 Days |
Mombasa | Per M3 | US$ 100 | - | 24-34 Days |
Monrovia | - | US$ 190 | - | 39-51 Days |
Moresby | Per M3 | US$ 188 | - | 34-46 Days |
Muara | Fixed |
0~9999 M3 = US$ 1,130 |
US$  1,800 (20ft.) | 15-22 Days |
Mumbai | Per M3 | US$ 135 | - | 21-26 Days |
NAPLES | Per M3 | - | - | - |
Nassau | Per M3 | US$ 125 | - | 25-35 Days |
Nelson | Fixed |
1~19.99 M3 = US$ 750 20~29.99 M3 = US$ 1,008 30~39.99 M3 = US$ 1,270 40~49.99 M3 = US$ 1,824 50~59.99 M3 = US$ 2,278 |
- | 14-26 Days |
New Westminster | - | US$ 89 | - | 9-16 Days |
New York | Per M3 | US$ 115 | - | 9-18 Days |
Newcastle | - |
1~275 M3 = US$ 92 |
- | 26-36 Days |
Nouakchott | Per M3 | US$ 185 | - | 34-46 Days |
Noumea | Per M3 | US$ 220 | - | 34-46 Days |
Odessa | Per M3 | US$ 140 | - | - |
Pago Pago | Per M3 | US$ 412 | - | 35-45 Days |
Paldiski | - | US$ 120 | - | 36-42 Days |
Papeete | Per M3 | US$ 226 | - | 21-31 Days |
Paramaribo | - | US$ 122 |
US$  4,000 (40ft.) |
39-46 Days |
Philipsburg | Per M3 | US$ 170 | - | 30-40 Days |
Piraeus | Per M3 | US$ 90 | - | - |
Pohnpei | Per M3 | US$ 170 | - | 34-46 Days |
Pointe a Pitre | Per M3 | US$ 160 | - | - |
Port Au Prince | Per M3 | US$ 165 | - | 17-26 Days |
Port Irene | Per M3 | US$ 80 | - | 5-10 Days |
Port Of Spain | - | US$ 113 | - | 24-36 Days |
Port Sudan | Per M3 | US$ 90 | - | 29-38 Days |
Port Vila | Per M3 | US$ 230 | - | - |
Poti | Per M3 | US$ 115 | - | 34-46 Days |
Providenciales | Per M3 | US$ 300 | - | 28-39 Days |
Puerto Cabello | Per M3 | US$ 200 | - | - |
Puerto Sucre | Per M3 | US$ 210 | - | - |
Quetzal | Per M3 | US$ 185 | - | 24-36 Days |
Rabaul | Per M3 | US$ 194 | - | 34-46 Days |
Reykjavik | Per M3 | US$ 210 | - | - |
Roseau | Per M3 | US$ 155 | - | 24-36 Days |
Rotterdam | - |
1~230 M3 = US$ 101 |
- | 31-41 Days |
San Juan | Per M3 | US$ 105 | - | - |
San Lorenzo | Per M3 | US$ 100 | - | 37-46 Days |
Santander | Per M3 | US$ 95 | - | 36-43 Days |
Santander | Per M3 | US$ 95 | - | 36-43 Days |
Santo Domingo | Per M3 | US$ 145 | - | 24-36 Days |
Santos | Per M3 | US$ 230 | - | 37-46 Days |
Savannah | Per M3 | US$ 130 | - | 34-46 Days |
Savona | Per M3 | US$ 155 | - | 27-26 Days |
Sharjah | Per M3 | US$ 77 | - | 38-48 Days |
Sihanoukville | Per M3 | US$ 150 | - | - |
Singapore | Fixed |
0~13.99 M3 = US$ 550 14~20 M3 = US$ 650 |
- | 9-16 Days |
Sohar | Per M3 | US$ 80 | - | 29-34 Days |
Southampton | - | US$ 129 | - | 26-36 Days |
ST JOHN's | - | US$ 182 | - | - |
St. Georges | Per M3 | US$ 160 | - | 24-41 Days |
St. Johns | Per M3 | US$ 165 | - | 24-36 Days |
St. Petersburg | Per M3 | US$ 110 | - | 4-6 Days |
Sultan Qaboos | Per M3 | US$ 73 | - | 29-34 Days |
Suva | Per M3 | US$ 145 | - | 36-46 Days |
Tacoma | - | US$ 81 | - | 9-18 Days |
Taipei | Per M3 | US$ 60 | - | - |
Tamatave | Per M3 | US$ 135 | - | 34-46 Days |
Tarawa | Per M3 | US$ 270 | - | 14-26 Days |
Tema | Per M3 | US$ 200 | - | 34-46 Days |
Townsville | Per M3 | US$ 115 | - | 16-26 Days |
Turku | - | US$ 119 | - | 26-36 Days |
Valetta | Per M3 | US$ 135 | - | 26-33 Days |
Valparaiso Port | Fixed |
1~999.99 M3 = US$ 2,645 |
US$  1,600 (20ft.) US$  3,600 (40ft.) |
- |
Vancouver | - | US$ 90 | - | 9-16 Days |
Vladivostok | Per M3 |
0~9999 M3 = US$ 400 |
- | 4-6 Days |
Wellington | Fixed |
1~19.99 M3 = US$ 750 20~29.99 M3 = US$ 1,008 30~39.99 M3 = US$ 1,270 40~49.99 M3 = US$ 1,824 50~59.99 M3 = US$ 2,278 |
US$  1,800 (20ft.) | 14-26 Days |
Xingang | Per M3 | US$ 45 | - | 10-15 Days |
Yangon | Per M3 | US$ 50 | - | 13-22 Days |
Yap | Per M3 | US$ 170 | - | 34-46 Days |
Zeebrugge | Per M3 | US$ 96 | - | - |